A academia de judô do clube está localizada no segundo andar do Ginásio de Esportes da Sede Juventude. O espaço tem uma área de cerca de 300 m², equipada com o que existe de mais moderno em tatames sintéticos e antialérgico.
Os judocas do clube participam de eventos e competições regionais, nacionais e internacionais, como as organizadas pela Federação Gaúcha de Judô (FGJ) e Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em diferentes categorias.
Grade de Horários
Horários | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
9h às 9h45 | Iniciantes (2011 a 2016) | Pré-mirim A (2017 e 2018) | Iniciantes (2011 a 2016) | Pré-mirim C (2017 e 2018) | Iniciantes (2011 a 2016) | |
10h às 10h45 | Pré-mirim B (2017 e 2018) | Baby B (2019) | ||||
10h às 11h | Pré-equipe (2011 a 2016) | Pré-equipe (2011 a 2016) | Pré-equipe (2011 a 2016) | Reserva para evento | ||
11h às 11h45 | Baby A (2019) | |||||
14h às 15h | Saúde e qualidade de vida adulto iniciante | Saúde e qualidade de vida adulto iniciante | ||||
16h30 às 18h | Pré-equipe / Equipe | Pré-equipe / Equipe | Pré-equipe / Equipe | Pré-equipe / Equipe | Pré-equipe / Equipe | |
18h15 às 19h | Iniciantes (2011 a 2016) | Baby A (2019) | Pré-mirim D (2017 e 2018) | Pré-mirim E (2017 e 2018) | Iniciantes (2011 a 2016) | |
18h15 às 19h15 | Pré-equipe (2011 a 2016) | Iniciantes (2011 a 2016) | Pré-equipe (2011 a 2016) | Pré-equipe / Equipe | ||
19h15 às 20h15 | Saúde e qualidade de vida adulto iniciante | Saúde e qualidade de vida adulto iniciante | ||||
19h15 às 20h30 | Equipe | Pré-equipe / Equipe | Equipe | Pré-equipe / Equipe |
Material de estudo para exames para troca de faixas. Clique para baixar.