| GRADE DE HORÁRIOS | JUDÔ 2026 | |||||
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 9:00 ás 9:45 | Iniciantes (2014 a 2016) | Pré-Mirim (2020/2021) | Iniciantes (2014 a 2016) | Pré-Mirim (2021) | Iniciantes (2017 a 2019) |
| 10:00 ás 10:45 | Baby (2022) | Baby (2022) | |||
| 10:00 ás 11:00 | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||
| 15:00 ás 16:00 | Pré Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) |
| 18:15 ás 19:00 | Iniciantes (2014 a 2016) | Iniciantes (2017 a 2019) | |||
| 18:15 ás 19:15 | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||
| 19:30 ás 20:30 | Saúde e Qualidade de Vida | Saúde e Qualidade de Vida | |||
| 19:30 ás 20:45 | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) |
| Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||||
Grade de horários completa Judô