| GRADE DE HORÁRIOS | JUDÔ 2026 | |||||
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 9h às 9h45 | Iniciantes (2014 a 2019) | Pré-Mirim (2020/2021) | Iniciantes (2014 a 2019) | Pré-Mirim (2020/2021) | Iniciantes (2014 a 2019) |
| 10h às 10h45 | Baby (2022) | Baby (2022) | |||
| 10h às 11h | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||
| 15h às 16h | Pré-Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré-Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré-Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré-Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) | Pré-Equipe / Equipe de Competição (2013 a 2008) |
| 18h15 às 19h | Iniciantes (2014 a 2019) | Iniciantes (2014 a 2019) | |||
| 18h15 às 19h15 | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré- Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||
| 19h30 às 20h30 | Saúde e Qualidade de Vida | Saúde e Qualidade de Vida | |||
| 19h30 às 20h45 | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) | Equipe de Competição (2013 a 2008) |
| Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | Pré-Equipe de Competição (2014 a 2019) | ||||
Grade de horários completa Judô