| GRADE DE HORÁRIOS | GINÁSTICA ARTÍSTICA 2026 | ||||||
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 8h30 às 9h30 | INICIANTE 1 - 2017 | INICIANTE 1 - 2016 | INICIANTE 1 - 2017 | INICIANTE 1 - 2016 | NOBRE - 2018/2019 | |
| 8h30 às 9h30 | INICIANTE 2 - 2017 | INICIANTE 2 - 2016 | INICIANTE 2 - 2017 | INICIANTE 2 - 2016 | INICIANTE 2 - 2015 | |
| 8h30 às 9h30 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2017 | INTERMEDIÁRIO 2 - 2016 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2017 | INTERMEDIÁRIO 2 - 2016 | INTERMEDIÁRIO - 2015 | |
| 9h30 às 10h30 | INICIANTE - 2020 | INICIANTE - 2021 | INICIANTE - 2020 | INICIANTE - 2021 | INICIANTE - 2020 | NOBRE - 2018/2019 |
| 10h30 às 11h30 | INICIANTE 1 - 2019 | INICIANTE 1 - 2018 | INICIANTE 1 - 2019 | INICIANTE 1 - 2018 | PLANEJAMENTO PROFES | NOBRE 2020/2021 |
| 10h30 às 11h30 | INICIANTE 2 - 2019 | INICIANTE 2 - 2018 | INICIANTE 2 - 2019 | INICIANTE 2 - 2018 | PLANEJAMENTO PROFES | |
| 10h30 às 11h30 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2019 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2018 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2019 | INTERMEDIÁRIO 1 - 2018 | PLANEJAMENTO PROFES | |
| 14h às 15h | INICIANTE 1 - 2014 - 2011 | |||||
| 15h às 16h | INICIANTE 2 - 2014 - 2011 | |||||
| 14h às 16h30 | EQUIPE 2 | EQUIPE 2 | EQUIPE 2 | |||
| 14h às 17h30 | EQUIPE 1 TARDE | EQUIPE 1 TARDE | EQUIPE 1 TARDE | EQUIPE 1 TARDE | EQUIPE 1 TARDE | |
| 18h às 20h30 | EQUIPE 1 NOITE | EQUIPE 1 NOITE | EQUIPE 1 NOITE | |||
| 18h às 20h30 | PRÉ-EQUIPE | PRÉ-EQUIPE | ||||
Grade de horários completa Ginástica Artística