| GRADE DE HORÁRIOS | BASQUETE 2026 | ||||||
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 9H - 10H | NBA SCHOOL (6 a 8 ANOS) | NBA SCHOOL (6 a 8 ANOS) | NBA SCHOOL (6 a 8 ANOS) | NBA SCHOOL (6 a 8 ANOS) | ||
| 10H - 11H | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | ||
| 9H - 11H | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | |||||
| 13H30-14H45 | Fem Sub-13/14 | Fem Sub-13/14 | Fem Sub-13/14 | |||
| 14H45 - 16H15 | Sub-14 (2012) | Sub-14 (2012) | Sub-14 (2012) | |||
| 16H15 - 17H45 | Sub-15 (2011) | Sub-15 (2011) | Sub-15 (2011) | |||
| 17H45 - 19H | Sub-13 (2013) | Sub-13 (2013) | Sub-13 (2013) | |||
| 19H - 20H | Sub-12 masc (2014) | Sub-12 masc (2014) | Sub-12 masc (2014) | |||
| 20H - 21H30 | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | Sub-17 e 19 (2007 a 2010) | |
| 13H30 - 15H | NBA SCHOOL (13 A 17 ANOS) | NBA SCHOOL (13 A 17 ANOS) | ||||
| 16H - 17H | Sub-15 (2011) | |||||
| 18H - 19H | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | NBA SCHOOL (9 a 12 ANOS) | ||||
| 19H - 20H | Sub-12 Fem (2014) | Sub-12 Fem (2014) | ||||
Grade de horários completa Basquete