| GRADE DE HORÁRIOS | BADMINTON 2026 | ||||||
| HORÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 8:00 ás 9:00 | Pré equipe I e II | |||||
| 09:00 às 10:00 | Formativo 2015-2012 | |||||
| 09:30 às 10:30 | Equipe 2016-2014 | Equipe 2016-2014 | ||||
| 09:00 às 11:30 | Alto Rendimento | Alto Rendimento | Alto Rendimento | Alto Rendimento | Alto Rendimento | |
| 10:00 às 12:00 | Alto Rendimento | |||||
| 10:30 às 11:30 | Formativo 2021-2015 | Formativo 2021-2015 | Formativo 2021-2015 | |||
| 14:00 às 15:00 | Formativo 2015-2012 | Formativo 2015-2012 | ||||
| 14:00 as 15:30 | Equipe A | |||||
| 14:00 às 16:00 | Alto Rendimento e Rendimento | Alto Rendimento e Rendimento | ||||
| 15:00 às 17:00 | Alto Rendimento e Rendimento | Alto Rendimento e Rendimento | ||||
| 15:30 as 17:30 | Alto Rendimento e Rendimento | |||||
| 16:00 às 17:30 | Equipe A | Equipe A | ||||
| 16:30 às 18:00 | Equipe A | Equipe A | ||||
| 17:00 às 18:30 | Pré equipe I | Pré equipe I | ||||
| 18:30 às 19:30 | Equipe 2016-2014 | Formativo 2021-2015 | Equipe 2016-2014 | |||
| 18:00 as 19:30 | Pré equipe II | |||||
| 18:30 às 20:00 | Pré equipe II | |||||
| 19:00 às 20:30 | Master Formativo | |||||
| 19:30 às 21:00 | Master Equipe | Master Equipe | ||||
Grade de horários completa Badminton