O Departamento de Natação do Recreio da Juventude é responsável pelo estímulo à prática deste esporte, ensinando e treinando associados de todas as idades em prol de uma vida mais saudável. As equipes do clube participam de eventos em nível estadual e nacional, travessias de águas abertas entre outras atividades.
Hidroginástica
Outra modalidade na piscina oferecida pelo Recreio da Juventude é a hidroginástica. O exercício pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, que estão em busca de melhor condicionamento físico, perda de peso e que querem abandonar o sedentarismo. A modalidade também é indicada para quem sofre de alguma patologia, como dores articulares e na coluna, por exemplo. As aulas são embaladas por muita música e caracterizadas pela diversão e interação entre os participantes.
Tratamento da água com ozônio
O Recreio da Juventude utiliza um sistema de tratamento de água com ozônio, mais eficaz e benéfico para a saúde que o cloro.
O ozônio é 120 vezes mais forte que o cloro e três mil vezes mais rápido na atuação como bactericida, algicida, fungicida e viricida. Ele não deixa resíduo algum na água. Esse sistema de tratamento também oferece benefícios para a saúde dos nadadores, já que não causa ardência ou vermelhidão na pele, irritação nos olhos, ou ressecamento de pele, nariz e cabelos, como acontece com o cloro.
Piscinas
São quatro piscinas no Recreio da Juventude
Sede Juventude
P8 - piscina de 8 m de comprimento e 1,20/1,30 m de altura. Não possui raias e a temperatura da água é de ± 33º/34º.
P25 - piscina de 25 m de comprimento e 1,40/1,50 m de profundidade. São seis raias e a temperatura da água é de ± 30º/31º.
Sede Guarany
P18 - piscina de 18 m de comprimento e 1,20/ 1,30 m de altura. São cinco raias e a temperatura da água é de ± 33º/34º.
Piscina Olímpica - piscina de 50 m de comprimento, cabeceiras de 1,30 de profundidade e meio com 1,90 m de profundidade. São dez raias e a temperatura da água é de ± 28º/29º.
Grade de Horários P8 Sede Juventude
Horários | Segunda-feira | Quarta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|
8h30 às 9h15 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | |
9h15 à 10h | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 |
10h às 10h45 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 |
10h45 às 11h30 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 |
Grade de Horários P18 Sede Guarany
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6h às 7h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
7h às 7h45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
7h45 às 8h30 | Livre | Livre | ||||
8h às 8h45 | Hidro | Hidro | Hidro | |||
8h15 às 9h | 2015, 2016 e 2017 | |||||
9h às 9h45 | 2015, 2016 e 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2015, 2016 e 2017 |
9h45 às 10h30 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 | 2018 e 2019 |
10h30 às 11h15 | 2020 (Bebês II) | 2018 e 2019 | 2020 (Bebês II) | 2018 e 2019 | 2020 (Bebês II) | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) |
11h às 11h30 | 2020 (Bebês II) | |||||
11h15 às 11h45 | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | ||
11h30 às 12h | 2020 (Bebês II) | |||||
13h45 às 14h30 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
14h às 14h45 | ||||||
14h30 às 15h15 | Livre | 2020 (Bebês II) | Livre | 2020 (Bebês II) | Livre | |
14h45 às 15h30 | ||||||
15h15 às 15h45 | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | 2021, 2022 e 2023 (Bebês I) | ||||
15h15 às 16h | Livre | Livre | Livre | |||
15h30 às 16h15 | ||||||
16h às 16h45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
16h15 às 17h | ||||||
16h45 às 17h30 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
17h às 17h45 | ||||||
17h45 às 18h30 | Adulto | 2018 e 2019 | Adulto | 2018 e 2019 | Adulto | |
18h30 às 19h15 | Hidro | 2015, 2016 e 2017 | Hidro | 2015, 2016 e 2017 | Hidro | |
19h15 às 20h | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2014 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2014 | 2015, 2016 e 2017 | |
20h às 20h45 | 2009 a 2014 | Adulto | 2009 a 2014 | Adulto | 2009 a 2014 |
Grade de Horários P25 Sede Juventude
Horários | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6h à 7h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | ||
7h às 7h45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | ||
7h45 às 8h30 | Livre | Livre | |||||
8h às 8h45 | 2009 a 2017 | 2009 a 2017 | 2009 a 2017 | Livre | |||
8h45 às 9h30 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2009 a 2017 | Livre |
9h30 às 10h15 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | Livre |
10h15 às 11h | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | 2009 a 2017 | 2015, 2016 e 2017 | Livre |
11h às 11h45 | Livre | ||||||
11h15 às 12h | Livre | ||||||
11h30 às 12h15 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | ||
12h15 às 13h | Livre | Livre | LIvre | ||||
13h15 às 14h | Livre | Livre | Livre | Livre | |||
14h às 14h45 | Hidro | Livre | Hidro | Livre | Hidro | Livre | Livre |
14h45 às 15h30 | 2009 a 2014 | Livre | 2009 a 2014 | Livre | 2009 a 2014 | Livre | Livre |
15h30 às 16h15 | 2009 a 2014 | Livre | 2009 a 2014 | Livre | 2009 a 2014 | Livre | Livre |
16h15 às 17h | Adulto + 2009 a 2014 | Livre | Adulto + 2009 a 2014 | Livre | Adulto + 2009 a 2014 | Livre | Livre |
17h às 17h45 | Adulto + Livre Nobre | Livre | Adulto + Livre Nobre | Livre | Adulto + Livre Nobre | Livre | Livre |
17h45 às 18h30 | Adulto | Adulto | |||||
18h às 18h45 | Hidro | Hidro | Adulto + Livre Nobre | ||||
18h30 às 19h15 | Adulto | Adulto | |||||
19h às 19h45 | Adulto/Escolinha Nobre (9 a 14 anos) | Adulto/Escolinha Nobre (9 a 14 anos) | Adulto/Escolinha Nobre (9 a 14 anos) | ||||
19h15 às 20h | Hidro | Hidro | |||||
19h45 às 20h30 | Adulto + Livre Nobre | Adulto + Livre Nobre | Adulto + Livre Nobre | ||||
20h15 às 21h | Adulto + Livre Nobre | Adulto + Livre Nobre | |||||
20h30 às 21h15 | Adulto + Livre Nobre | Adulto + Livre Nobre |
Grade de Horários Piscina Olímpica Sede Guarany
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6h às 7h15 | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | |
7h15 às 8h | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | Livre/Adulto/Master | |
8h às 8h45 | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Competitivo |
8h45 às 9h30 | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo |
9h30 às 10h15 | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Competitivo |
10h15 às 11h | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Escolinha (9 a 14 anos) | Master/Competitivo |
11h às 11h45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Master/Competitivo |
11h45 às 12h30 | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | |
12h30 às 13h15 | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | Livre/Master | |
13h30 às 14h15 | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | |
14h às 14h45 | ||||||
14h15 às 15h | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | |
14h45 às 15h30 | ||||||
15h às 15h45 | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | Competitivo | |
15h30 às 16h15 | ||||||
15h45 às 16h30 | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | |
16h15 às 17h | ||||||
16h30 às 17h15 | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | Competitivo/Livre | |
17h às 17h45 | ||||||
17h15 às 18h | Livre/Competitivo/Master/Adulto | Livre/Competitivo/Master/Adulto | Livre/Competitivo/Master/Adulto | Livre/Competitivo/Master/Adulto | Livre/Competitivo/Master/Adulto | |
18h às 18h45 | Livre/Competitivo/Master/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Escolinha (9 a 14 anos) | |
18h45 às 19h30 | Livre/Competitivo/Master/Triathlon/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Triathlon/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Triathlon/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Triathlon/Escolinha (9 a 14 anos) | Livre/Competitivo/Master/Triathlon/Escolinha (9 a 14 anos) | |
19h30 às 20h15 | Livre//Master/Triathlon/Adulto | Livre//Master/Triathlon/Adulto | Livre//Master/Triathlon/Adulto | Livre//Master/Triathlon/Adulto | Livre//Master/Triathlon/Adulto | |
20h15 às 21h | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto |